会員構成(2021年6月27日現在)
技 術 部 門 | 選 択 科 目 | 会員人数(名) | |||
選択科目 | 総監部門 | 一般部門 | 総監部門 | ||
機 械 | 機械設備 | 2 | 0 | 3 | 1 |
流体機械 | 1 | 1 | |||
電気電子 | 電気電子 | 1 | 1 | 1 | 1 |
化 学 | 有機化学製品 | 1 | 0 | 3 | 0 |
高分子製品 | 1 | 0 | |||
化学装置及び設備 | 1 | 0 | |||
金 属 | 金属加工 | 1 | 0 | 1 | 0 |
建 設 | 土質及び基礎 | 27 | 3 | 175 | 37 |
鋼構造及びコンクリート | 25 | 6 | |||
都市及び地方計画 | 8 | 3 | |||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 36 | 9 | |||
港湾及び空港 | 9 | 2 | |||
道 路 | 37 | 6 | |||
鉄 道 | 1 | 1 | |||
トンネル | 3 | 1 | |||
施工計画、施工設備及び積算 | 10 | 2 | |||
建設環境 | 19 | 3 | |||
上下水道 | 上水道及び工業用水道 | 3 | 0 | 10 | 3 |
下水道 | 7 | 3 | |||
衛生工学 | 大気管理 | 1 | 0 | 4 | 0 |
廃棄物管理 | 1 | 0 | |||
空気調和 | 1 | 0 | |||
建築物衛生環境管理 | 1 | 0 | |||
農 業 | 農芸化学 | 1 | 0 | 9 | 2 |
農業土木 | 2 | 0 | |||
農業及び蚕糸 | 2 | 1 | |||
農村環境 | 1 | 1 | |||
植物保護 | 1 | 0 | |||
蚕糸及び園芸 | 1 | 0 | |||
農業農村工学 | 1 | 0 | |||
森 林 | 林業 | 1 | 0 | 15 | 1 |
森林土木 | 12 | 1 | |||
林 産 | 2 | 0 | |||
水産 | 漁業及び増養殖 | 1 | 0 | 2 | 0 |
水産水域環境 | 1 | 0 | |||
情報工学 | ソフトウェア工学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
応用理学 | 地 質 | 6 | 2 | 6 | 2 |
生物工学 | 生物環境工学 | 1 | 0 | 2 | 0 |
生体成分利用技術 | 1 | 0 | |||
環 境 | 環境保全計画 | 2 | 0 | 7 | 1 |
環境測定 | 1 | 0 | |||
自然環境保全 | 3 | 0 | |||
環境影響評価 | 1 | 0 | |||
部門合計 | 239 | 48 | |||
技術士数 | 185 | ||||
会員数 | 188(3) | ||||
(修習技術者) | |||||
※ 選択科目の名称は資格取得時の名称表示とする。 | |||||
※ 部門合計は複数の選択科目取得者を含む科目別延べ人数を示す。複数の部門を取得している場合があるため、一般部門の合計と技術士数は一致しない。 | |||||
※ 会員数の( )内値は修習技術者の人数(内数)を示す。 |